Staffelauswahl 2017/2018
- Jugend
- 1. SJL U20 Finale
- 1. SJL U20 Vorrunde
- 2. SJL U20
- SL U16
- Sachsenmannschaftsmeisterschaft
- BL Chemnitz
- BL Dresden
- BL Leipzig
- JSBS-Pokal
- JSBS-Pokal U14
- JSBS-Pokal U14 2018, A-Finale - SV Dresden-Leuben
- JSBS-Pokal U14 2018, B-Finale - SV Dresden-Leuben
- JSBS-Pokal U14 2018, Halbfinale Gruppe 1 - SV Dresden-Leuben
- JSBS-Pokal U14 2018, Halbfinale Gruppe 2 - SV Dresden-Leuben
- JSBS-Pokal U14 2018, Vorrunde Gruppe 1 – FVS ASP Hoyerswerda
- JSBS-Pokal U14 2018, Vorrunde Gruppe 2 – USG Chemnitz
- JSBS-Pokal U14 2018, Vorrunde Gruppe 3 – Schachgemeinschaft Leipzig
- JSBS-Pokal U14 2018, Vorrunde Gruppe 4 – SV Dresden-Leuben
- JSBS-Pokal U14
Anzahl kampfloser Spiele nach Verein
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ | Anz. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Lok Dresden | 12 | 16 | 16 | 12 | 56 | 104 | 53,8 | ||||
BSG Sebnitz | 4 | 2 | 6 | 20 | 30 | ||||||
ESV Nickelhütte Aue | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 60 | 21,7 | ||||
SC 1911 Großröhrsdorf | 4 | 2 | 2 | 8 | 48 | 16,7 | |||||
Krostitzer SV | 2 | 1 | 3 | 24 | 12,5 | ||||||
SV Bannewitz | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 88 | 12,5 | ||||
SV Dresden-Striesen 1990 | 17 | 18 | 7 | 12 | 54 | 432 | 12,5 | ||||
SV Traktor Priestewitz | 5 | 9 | 3 | 3 | 20 | 172 | 11,6 | ||||
SC Leipzig-Lindenau | 7 | 8 | 6 | 5 | 26 | 248 | 10,5 | ||||
SG Großdrebnitz | 4 | 1 | 1 | 6 | 80 | 7,5 | |||||
Schach macht fit | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | 188 | 7,4 | ||||
Schachclub 90 Niesky | 1 | 1 | 16 | 6,3 | |||||||
Zwickauer Schachclub | 2 | 2 | 4 | 64 | 6,3 | ||||||
TSV Kitzscher | 3 | 3 | 2 | 8 | 152 | 5,3 | |||||
Schachklub Heidenau | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 300 | 5 | ||||
SV Lengefeld | 6 | 6 | 144 | 4,2 | |||||||
SG Grün-Weiß Dresden | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | 300 | 4 | ||||
SV Grün-W. Niederwiesa | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 236 | 3,8 | ||||
USV TU Dresden | 7 | 8 | 3 | 4 | 22 | 656 | 3,4 | ||||
Schachgemeinschaft Leipzig | 2 | 5 | 5 | 2 | 14 | 422 | 3,3 | ||||
SC 1994 Oberland | 2 | 2 | 4 | 144 | 2,8 | ||||||
SC 1865 Annabg.-Buchholz | 3 | 3 | 116 | 2,6 | |||||||
FVS ASP Hoyerswerda | 6 | 2 | 8 | 322 | 2,5 | ||||||
SSV Altenberg | 1 | 1 | 48 | 2,1 | |||||||
SG Blau-Weiß Altenhain | 2 | 2 | 140 | 1,4 | |||||||
SV 1919 Grimma | 3 | 3 | 212 | 1,4 | |||||||
BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 3 | 1 | 4 | 320 | 1,3 | ||||||
TuS Coswig 1920 | 3 | 3 | 6 | 458 | 1,3 | ||||||
Muldental Wilkau-Haßlau | 5 | 5 | 408 | 1,2 | |||||||
Schachklub König Plauen | 3 | 3 | 322 | 0,9 | |||||||
USG Chemnitz | 1 | 1 | 452 | 0,2 |
- am letzten Spieltag (Samstag, den 18.01.2025) spielten:
- BMM U10 Chemnitz
- am letzten Spieltag (Sonntag, den 19.01.2025) spielten:
- BMM U10 Chemnitz