1. SL U20: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | ** | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 7 | 12 | 30.0 |
2 | USV TU Dresden 1 | 3,0 | ** | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 7 | 11 | 29.5 |
3 | SG Grün-Weiß Dresden 1 | 3,0 | 3,5 | ** | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 5,5 | 6,0 | 7 | 10 | 26.5 |
4 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 7 | 9 | 22.5 |
5 | USG Chemnitz 1 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 7 | 7 | 21.0 |
6 | SC Leipzig-Gohlis 1 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 7 | 4 | 17.5 |
7 | SV 1919 Grimma 1 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | ** | 3,0 | 7 | 2 | 12.0 |
8 | SV Lok Leipzig-Mitte 1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | ** | 7 | 1 | 9.0 |
neuestes Rundschreiben: 1.+2.SJL-AUSSCHREIBUNG_2010-2011_mit_Ergaenzung_FIDE-Regel_6.6a.pdf vom 14.05.2022 22:39 Uhr