Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lok Dresden 2 | ** | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 7,5 | 8,0 | 5 | 10 | 32.0 | |||
2 | TuS Coswig 1920 4 | ** | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 8,0 | 5 | 10 | 28.5 | |||
3 | Schachklub Heidenau 3 | 3,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 7,0 | 8,0 | 5 | 6 | 26.0 | |||
4 | SV Dresden-Striesen 1990 3 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | ** | 6,5 | 8,0 | 5 | 6 | 24.5 | |||
5 | SG Kesselsdorf 1 | 3,5 | 1,5 | ** | 6,5 | 3,0 | 4,5 | 8,0 | 6 | 6 | 27.0 | ||
6 | SV Bannewitz 2 | 3,0 | 1,5 | ** | 5,0 | 8,0 | 4 | 4 | 17.5 | ||||
7 | BSV Chemie Radebeul 2 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | ** | 8,0 | 5 | 4 | 21.0 | |||
8 | SV Traktor Priestewitz 2 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | ** | 8,0 | 5 | 2 | 15.5 | |||
9 | SV Freital 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 8 | 0 | 0.0 |
neuestes Rundschreiben: Entscheidung_Auslosung.pdf vom 31.08.2019 14:50 Uhr