Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwickauer Schachclub 2 | ** | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 8 | 15 | 48.0 |
2 | SV Empor West Zwickau 1 | 3,0 | ** | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 8,0 | 8 | 12 | 42.0 |
3 | Post-SV Crimmitschau 2 | 4,0 | 3,0 | ** | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 8,0 | 8 | 10 | 36.5 |
4 | SC Sachsenring 1 | 0,5 | 5,0 | 3,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 8,0 | 8 | 10 | 33.5 |
5 | TSV Lichtentanne SAbt 1 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 8 | 9 | 35.0 |
6 | Glauchauer SC 1873 2 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 8,0 | 8 | 7 | 32.0 |
7 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 8,0 | 8 | 6 | 31.5 |
8 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 8,0 | 8 | 3 | 27.5 |
9 | SSV Fortschritt Lichtenstein 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 8 | 0 | 0.0 |
neuestes Rundschreiben: Aus_MM_SVS_2021_2022_Stand_2021-08-26.pdf vom 14.05.2022 22:38 Uhr