Bezirksliga Dresden U10: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Grün-Weiß Dresden 1 | ** | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 9 | 17 | 30.0 | ||||||||
2 | USV TU Dresden 1 | 2,0 | ** | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 9 | 17 | 29.5 | ||||||||
3 | SV Dresden-Leuben 1 | 1,0 | 1,0 | ** | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 9 | 13 | 24.5 | ||||||||
4 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 9 | 13 | 23.0 | ||||||||
5 | SV Traktor Priestewitz 1 | ** | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 9 | 9 | 21.5 | ||||||||
6 | SV Freital 1 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | ** | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 9 | 9 | 20.0 | ||||||||
7 | BSV Chemie Radebeul 1 | 1,0 | 2,5 | ** | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 9 | 9 | 18.0 | ||||||||
8 | TuS Coswig 1920 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | ** | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 9 | 9 | 16.5 | ||||||||
9 | SV Dresden-Leuben 3 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | ** | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 9 | 9 | 15.0 | ||||||||
10 | SV Dresden-Striesen 1990 2 | 0,0 | 1,0 | ** | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 9 | 8 | 19.0 | |||||||||
11 | SV Dresden-Leuben 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 2,0 | 9 | 8 | 18.0 | ||||||||
12 | SC 1994 Oberland 1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 9 | 8 | 17.5 | ||||||||
13 | USV TU Dresden 2 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | ** | 3,0 | 1,0 | 9 | 8 | 16.0 | ||||||||
14 | SG Grün-Weiß Dresden 2 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 9 | 7 | 15.5 | ||||||||
15 | Schachklub Heidenau 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 9 | 7 | 14.5 | ||||||||
16 | Schach macht fit 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ** | 1,5 | 2,0 | 9 | 5 | 11.5 | |||||||||
17 | SC 1994 Oberland 2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | ** | 9 | 5 | 9.5 | ||||||||
18 | BSV Chemie Radebeul 2 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | ** | 9 | 1 | 4.5 |
neuestes Rundschreiben: U10_Ergebnisse.pdf vom 31.01.2024 17:41 Uhr